Powerbar PowerBar PowerGel Shots - Raspberry
Powerbar
PowerBar PowerGel Shots - Raspberry PowerBar PowerGel Shots - Raspberry
Inhoud
Netto inhoud: 0.06kg
Bereid
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 60 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1494 kJ | 896 kJ |
| Energie kcal | 352 kcal | 211 kcal |
| Vetten | <0.5 g | <0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.5 g | <0.5 g |
| Koolhydraten | 81 g | 49 g |
| waarvan suikers | 57 g | 34 g |
| Eiwitten | 6.7 g | 4 g |
| Zout | 0.15 g | 0.09 g |
Vitaminen
B6
Commentaar