Powerbar PowerBar PowerGel Fruit - Red Fruit
Powerbar
PowerBar PowerGel Fruit - Red Fruit PowerBar PowerGel Fruit - Red Fruit
Inhoud
Netto inhoud: 0.041kg
Bereid
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 60 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1092 kJ | 448 kJ |
| Energie kcal | 257 kcal | 105 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 63 g | 26 g |
| waarvan suikers | 34 g | 14 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1.3 g | 0.51 g |
Bereid
| Mineralen | Per 100 g | Per 60 g |
|---|---|---|
| Natrium | 500 mg | 205 mg |
Commentaar