Powerbar PowerGel - Green Apple (Caffeine)
Powerbar
PowerGel - Green Apple (Caffeine) PowerBar PowerGel Original - Green Apple (Caffeine)
Inhoud
Netto inhoud: 0.041kg
Bereid
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 41 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1071 kJ | 439 kJ |
| Energie kcal | 252 kcal | 103 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 63 g | 26 g |
| waarvan suikers | 27 g | 11 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1.3 g | 0.51 g |
Bereid
| Mineralen | Per 100 g | Per 41 g |
|---|---|---|
| Natrium | 500 mg | 205 mg |
Commentaar