Powerbar PowerGel Original - Lemon-Lime
Powerbar
PowerGel Original - Lemon-Lime PowerBar PowerGel Original - Lemon-Lime
Inhoud
Netto inhoud: 0.041kg
Bereid
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 41 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1073 kJ | 440 kJ |
| Energie kcal | 252 kcal | 103 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 63 g | 26 g |
| waarvan suikers | 27 g | 11 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 1.3 g | 0.52 g |
Bereid
| Mineralen | Per 100 g | Per 41 g |
|---|---|---|
| Natrium | 503 mg | 206 mg |
Commentaar