Powerbar PowerBar IsoActive 600 - Red Fruit
Powerbar
PowerBar IsoActive 600 - Red Fruit PowerBar IsoActive 600 - Red Fruit
Inhoud
Netto inhoud: 0.6kg
Ingrediënten
Dextrose, maltodextrine, fructose, mineralenzouten (natriumcitraat, natriumchloride, calciumlactaat, kaliumchloride, magnesiumcarbonaat), zuurcorrector (citroenzuur), natuurlijke aroma’s, rode bietensap in poedervorm.Kan sporen bevatten van: soja, melk.
Allergenen
Dit product kan sporen bevatten van: Melk, Soja, Lactose
Bereid
| Voedingswaarden | Per 33 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 509 kJ | 1542 kJ |
| Energie kcal | 120 kcal | 363 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 29 g | 89 g |
| waarvan suikers | 20 g | 60 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0.95 g | 2.9 g |
Bereid
| Mineralen | Per 33 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Kalium | 151 mg | 456 mg |
| Natrium | 379 mg | 1147 mg |
| Magnesium | 29 mg | 88 mg |
| Chloride | 379 mg | 1149 mg |
| Calcium | 60.3 mg | 183 mg |
Commentaar