Powerbar PowerBar IsoActive 600 - Orange
Powerbar
PowerBar IsoActive 600 - Orange PowerBar IsoActive 600 - Orange
Inhoud
Netto inhoud: 0.6kg
Ingrediënten
Dextrose, maltodextrine, fructose, mineralenzouten (natriumcitraat, natriumchloride, calciumlactaat, kaliumchloride, magnesiumcarbonaat), zuurcorrector (citroenzuur), natuurlijk sinaasappelaroma met andere natuurlijke aroma’s, extract van saffloer en citroen, rode bietensap in poedervorm.Kan sporen bevatten van: soja, melk.
Allergenen
Dit product kan sporen bevatten van: Melk, Soja, Lactose
Bereid
| Voedingswaarden | Per 33 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 511 kJ | 1548 kJ |
| Energie kcal | 120 kcal | 364 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 29 g | 89 g |
| waarvan suikers | 20 g | 61 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0.89 g | 2.7 g |
Bereid
| Mineralen | Per 33 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Kalium | 151 mg | 456 mg |
| Natrium | 355 mg | 1077 mg |
| Magnesium | 29 mg | 88 mg |
| Chloride | 424 mg | 1289 mg |
| Calcium | 60.3 mg | 183 mg |
Commentaar