Powerbar PowerBar IsoActive - Lemon
Powerbar
PowerBar IsoActive - Lemon PowerBar IsoActive 600 (1 X 600gr) - Lemon
Inhoud
Netto inhoud: 0.6kg
Ingrediënten
Dextrose, maltodextrine, fructose, mineralenzouten (natriumcitraat, natriumchloride, calciumlactaat, kaliumchloride, magnesiumcarbonaat), zuurteregelaar (citroenzuur), natuurlijk citroenaroma, extract van saffloer en citroen.Kan sporen bevatten van: soja, melk.
Allergenen
Dit product kan sporen bevatten van: Melk, Soja, Lactose
Bereid
| Voedingswaarden | Per 33 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 512 kJ | 1551 kJ |
| Energie kcal | 120 kcal | 365 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 29 g | 89 g |
| waarvan suikers | 21 g | 63 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0.88 g | 2.7 g |
Bereid
| Mineralen | Per 33 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Calcium | 60.3 mg | 183 mg |
| Kalium | 151 mg | 456 mg |
| Natrium | 352 mg | 1066 mg |
| Magnesium | 29 mg | 88 mg |
| Chloride | 470 mg | 1424 mg |
Commentaar