Powerbar Energize Original - Chocolate
Powerbar
Energize Original - Chocolate PowerBar Energize Original - Chocolate
Inhoud
Netto inhoud: 0.055kg
Allergenen
Dit product bevat: Gluten, Melk, Noten, Soja
Dit product kan sporen bevatten van: Pinda
Bereid
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 55 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1539 kJ | 849 kJ |
| Energie kcal | 364 kcal | 201 kcal |
| Vetten | 4.3 g | 2.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 g | .7 g |
| Koolhydraten | 66 g | 36 g |
| waarvan suikers | 38 g | 2.1 g |
| Vezels | 3.8 g | 2.1 g |
| Eiwitten | 13 g | 7.4 g |
| Zout | 1.1 g | .58 g |
Bereid
| Mineralen | Per 100 g | Per 55 g |
|---|---|---|
| Natrium | 420 mg | 230 mg |
| Magnesium | 135 mg | 74 mg |
Commentaar