Powerbar Electrolytes - Mango Passionfruit
Powerbar
Electrolytes - Mango Passionfruit PowerBar 5 Electrolytes - Mango Passionfruit
Inhoud
Netto inhoud: 0.042kg
Bereid
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 4 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 821 kJ | 34 kJ |
| Energie kcal | 196 kcal | 8 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 10 g | 0.4 g |
| waarvan suikers | 0.6 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 15 g | 0.63 g |
Bereid
| Mineralen | Per 100 g | Per 4 g |
|---|---|---|
| Calcium | 1429 mg | 60 mg |
| Kalium | 3571 mg | 150 mg |
| Natrium | 5952 mg | 250 mg |
| Magnesium | 670 mg | 28.1 mg |
| Chloride | 4762 mg | 200 mg |
Commentaar