Powerbar Electrolytes - Black Currant
Powerbar
Electrolytes - Black Currant PowerBar 5 Electrolytes - Black Currant
Inhoud
Netto inhoud: 0.042kg
Ingrediënten
Zuur (citroenzuur), zuurteregelaar (natriumcarbonaten), bevochtigingsmiddel (sorbitol), kaliumchloride, inuline, calciumcarbonaat, natriumchloride, magnesiumhydroxide, natuurlijke aroma's, zetmeel, maltodextrine, calciumfosfaten, zoetstof (sucralose), rode bietensap in poedervorm, kleurstof (luteïne).
Bereid
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 4 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 810 kJ | 34 kJ |
| Energie kcal | 194 kcal | 8 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 14 g | 0.6 g |
| waarvan suikers | 1.1 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 15 g | 0.63 g |
Bereid
| Mineralen | Per 100 g | Per 4 g |
|---|---|---|
| Calcium | 1429 mg | 60 mg |
| Kalium | 3571 mg | 150 mg |
| Natrium | 5952 mg | 250 mg |
| Magnesium | 670 mg | 28.1 mg |
| Chloride | 4762 mg | 200 mg |
Commentaar