Inhoud
Aantal porties per verpakking: 1
Ingrediënten
66% doperwten, 34% water (nodig voor bereiding).
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie kJ | 211 kJ |
| Energie kcal | 50 kcal |
| Vetten | 0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.07 g |
| Koolhydraten | 5.5 g |
| waarvan suikers | 3.2 g |
| Vezels | 4.3 g |
| Eiwitten | 3.8 g |
| Zout | 0.013 g |
Commentaar