Inhoud
Netto inhoud: 0.5kg
Ingrediënten
37,5% groenten (22% broccoli, 9,5% courgette, 6% prei), water, 15% aardappel, 8% kalkoen, 4,5% maiszetmeel, 3,1% appel, 2,9% peterselie, 2% koolzaadolie.
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie kJ | 264 kJ |
| Energie kcal | 63 kcal |
| Vetten | 2.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| Koolhydraten | 7.7 g |
| waarvan suikers | 1.4 g |
| Vezels | 1.3 g |
| Eiwitten | 3 g |
| Zout | 0.045 g |
Commentaar