Inhoud
Netto inhoud: 0.75l
Ingrediënten
Water, gembersap* 27%, appelsap uit concentraat* 10,5%, citroensap* 9%. *Biologische oorsprong.
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 100 ml |
|---|---|
| Energie kJ | 188 kJ |
| Energie kcal | 45 kcal |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 11 g |
| waarvan suikers | 6.2 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0.6 g |
| Zout | 0.01 g |
Commentaar