Inhoud
Netto inhoud: 0.944l
Bewaar- en gebruiksvoorschriften
Bereidings- en gebruiksinformatie
Schudden, vervolgens gedurende 30 seconden laten rusten.Bij voorkeur koel drinken.
Ingrediënten
Ingrediënten: Magere MELK, water, MELKeiwitten, suiker, zoetstoffen: sorbitolen en acesulfaam-K, glucosestroop, zonnebloemolie, verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, mineralen (natrium, kalium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, jood, seleen), aroma, vitaminen (C, E [bevat LACTOSE, MELKeiwitten], niacine, A, pantotheenzuur, D, B1, B6, B2, B12, foliumzuur, biotine) , natuurlijk aroma, TARWEzetmeel, kleurstof: carotenen
Allergenen
Dit product bevat: Gluten, Lactose, Melk
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 236 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie kJ | 883 kJ | 394 kJ |
| Energie kcal | 210 kcal | 93 kcal |
| Vetten | 4 g | 1.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.2 g |
| Koolhydraten | 28 g | 12 g |
| waarvan suikers | 19 g | 8.2 g |
| Vezels | 3.1 g | 1.3 g |
| Eiwitten | 16 g | 6.5 g |
| Zout | 0.52 g | 0.19 g |
*RI = Referentie-inname
Vitaminen
C, E, D, A, B6, Niacine, Riboflavine, Thiamine, Pantotheenzuur, Biotine, B12, Foliumzuur
Onbereid
| Mineralen | Per 236 ml | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Kalium | 526 mg | 223 mg |
| Zink | 4.5 mg | 1.9 mg |
| IJzer | 5 mg | 2.1 mg |
| Fosfor | 271 mg | 115 mg |
| Jodium | 82.6 µg | 35 µg |
| Magnesium | 61.4 mg | 26 mg |
| Koper | 0.45 mg | 0.19 mg |
| Selenium | 17 µg | 7 µg |
| Mangaan | 0.47 mg | 0.2 mg |
| Calcium | 283 mg | 120 mg |
*RI = Referentie-inname
Commentaar