Etixx Isotonic Unflavoured 1000gr
Etixx
Isotonic Unflavoured 1000gr Verrijkte drank Unflavoured
Inhoud
Netto inhoud: 1.0kgVerpakt onder beschermde atmosfeer.
Bewaar- en gebruiksvoorschriften
Temperatuur
Ambient
Ingrediënten
maltodextrine - sucrose - fructose - dextrose - kaliumzouten van orthofosforzuur - natriumchloride - magnesiumzouten van citroenzuur
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1536 kJ | 538 kJ |
| Energie kcal | 361 kcal | 126 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 90 g | 31 g |
| waarvan suikers | 56 g | 19 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 2 g | 0.69 g |
Onbereid
| Mineralen | Per 100 g | Per 35 g |
|---|---|---|
| Kalium | 1149 mg | 402 mg |
| Fosfor | 911 mg | 319 mg |
| Magnesium | 198 mg | 69.4 mg |
| Chloride | 1212 mg | 424 mg |
Commentaar