Inhoud
Netto inhoud: 0.09kg
Ingrediënten
Ingrediënten: 59% appels*, 20% bananen*, 15% peren*, 6% kiwi's*, een beetje geconcentreerd citroensap, 0% overig. * = biologisch.
Alcohol
Alc. 0.0 % vol.
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie kJ | 239 kJ |
| Energie kcal | 57 kcal |
| Vetten | <0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g |
| Koolhydraten | 12.3 g |
| waarvan suikers | 11.9 g |
| Vezels | 1.8 g |
| Eiwitten | <0.5 g |
| Zout | 0.02 g |
Commentaar