Inhoud
Netto inhoud: 0.315kg
Ingrediënten
suiker uit fruit, sinaasappelen (30%), water, geleermiddel (pectinen), zuurteregelaar (citroenzuur).
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie kJ | 663 kJ |
| Energie kcal | 156 kcal |
| Vetten | <0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g |
| Koolhydraten | 39.6 g |
| waarvan suikers | 35 g |
| Vezels | 1.1 g |
| Eiwitten | <0.5 g |
| Zout | <0.01 g |
*referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400kj/2000kcal)
Commentaar