Inhoud
Netto inhoud: 0.315kg
Ingrediënten
kersen(50%), suiker uit fruit, geleermiddel (pectinen), zuurteregelaars (citroenzuur, calciumlactaat).
Alcohol
Alc. 0.0 % vol.
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie kJ | 659 kJ |
| Energie kcal | 155 kcal |
| Vetten | <0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g |
| Koolhydraten | 37.9 g |
| waarvan suikers | 33.9 g |
| Vezels | 1.2 g |
| Eiwitten | <0.5 g |
| Zout | <0.01 g |
*referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400kj/2000kcal)
Commentaar