Inhoud
Netto inhoud: 0.315kg
Ingrediënten
bosbessen (50%), suiker uit fruit, geleermiddel (pectinen), zuurteregelaars (citroenzuur, calciumlactaat).
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie kJ | 657 kJ |
| Energie kcal | 155 kcal |
| Vetten | <0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g |
| Koolhydraten | 37.4 g |
| waarvan suikers | 33.2 g |
| Vezels | 2.8 g |
| Eiwitten | <0.5 g |
| Zout | <0.01 g |
*referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400kj/2000kcal)
Commentaar