Inhoud
Netto inhoud: 0.315kg
Ingrediënten
aardbeien (50%), suiker uit fruit, geleermiddel (pectinen), aroniasap concentraat, zuurteregelaars (citroenzuur, calciumlactaat)Bereid met 50g vruchten per 100g
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie kJ | 659 kJ |
| Energie kcal | 155 kcal |
| Vetten | <0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g |
| Koolhydraten | 38.4 g |
| waarvan suikers | 34 g |
| Vezels | 1.5 g |
| Eiwitten | <0.5 g |
| Zout | <0.01 g |
*referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400kj/2000kcal)
Commentaar