Inhoud
Netto inhoud: 0.315kg
Ingrediënten
vruchten (aardbeien (21%), rode bessen (17%), kersen (7%), frambozen (5%), suiker uit fruit, geleermiddel (pectinen), zuurteregelaars (citroenzuur, calciumlactaat)
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie kJ | 657 kJ |
| Energie kcal | 155 kcal |
| Vetten | <0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g |
| Koolhydraten | 37.9 g |
| waarvan suikers | 33.6 g |
| Vezels | 1.9 g |
| Eiwitten | <0.5 g |
| Zout | <0.01 g |
*referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400kj/2000kcal)
Commentaar