Bombus Protein bar
Bombus
Protein bar Protein bar with milk chocolate (19%), crispies (9%) with vanilla flavor and sweetener. Crunchy Vanilla
Inhoud
Netto inhoud: 0.05kg
Allergenen
Dit product bevat: Hazelnoot en hazelnootproducten, Melk, Pinda, Soja, Lactose, Noten
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie kJ | 1631 kJ |
| Energie kcal | 390 kcal |
| Vetten | 16 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.7 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| waarvan suikers | 4.1 g |
| Vezels | 7.3 g |
| Eiwitten | 25 g |
| Zout | .5 g |
Commentaar