Bombus Protein bar
Bombus
Protein bar Protein bar with milk chocolate (19%), crisps (8%) with sweetener. Crunchy Chocolate
Inhoud
Netto inhoud: 0.05kg
Allergenen
Dit product bevat: Hazelnoot en hazelnootproducten, Melk, Pinda, Soja, Lactose, Noten
Onbereid
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie kJ | 1629 kJ |
| Energie kcal | 390 kcal |
| Vetten | 16 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.8 g |
| Koolhydraten | 40 g |
| waarvan suikers | 4 g |
| Vezels | 7.6 g |
| Eiwitten | 25 g |
| Zout | .4 g |
Commentaar